Статистика игроков
Игрок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | baK1 | 1002.1 | 6 | 9 | 0.67 | 50.00% | 0.33 ч. | |||
185 | г‚№г‚гѓ€ | 1002.16 | 10 | 10 | 1.00 | 46.67% | 0.4 ч. | |||
184 | asylzhn_077 | 1002.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.04 ч. | |||
184 | m0NESY | 1002.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.1 ч. | |||
184 | ALIBI BRATAN | 1002.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.05 ч. | |||
181 | 098# | 1002.51 | 12 | 12 | 1.00 | 35.71% | 0.27 ч. | |||
180 | Хайпанул Вацок | 1002.73 | 5 | 5 | 1.00 | 71.43% | 0.16 ч. | |||
179 | 1badaloff | 1003.02 | 6 | 11 | 0.55 | 68.75% | 0.42 ч. | |||
178 | bakhitulybaga | 1003.24 | 2 | 2 | 1.00 | 33.33% | 0.19 ч. | |||
177 | player | 1003.31 | 4 | 3 | 1.33 | 50.00% | 0.12 ч. | |||
176 | FartuneL | 1003.69 | 5 | 5 | 1.00 | 28.57% | 0.2 ч. | |||
175 | Nura | 1003.73 | 7 | 9 | 0.78 | 66.67% | 0.42 ч. | |||
174 | Aleksandr Zhmishenko | 1004.04 | 10 | 13 | 0.77 | 28.57% | 0.71 ч. | |||
173 | YA V KREVETKAX | 1004.57 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00% | 0.27 ч. | |||
172 | German | 1004.64 | 2 | 2 | 1.00 | 60.00% | 0.22 ч. | |||
171 | Mika | 1004.69 | 7 | 8 | 0.88 | 58.33% | 0.34 ч. | |||
170 | принцесса teriyaki | 1005.41 | 1 | 3 | 0.33 | 50.00% | 0.15 ч. | |||
169 | HILLIRO | 1005.42 | 2 | 2 | 1.00 | 50.00% | 0.33 ч. | |||
168 | ищу друга | 1005.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.12 ч. | |||
167 | жµ®ж°—иЂ…еЏ–еѕ—ж®Іж»…вќџвќ›вќџ | 1006.5 | 4 | 4 | 1.00 | 0.00% | 0.09 ч. | |||
166 | kartoshka | 1006.56 | 9 | 12 | 0.75 | 30.77% | 0.33 ч. | |||
165 | Z E F N | 1007.62 | 2 | 3 | 0.67 | 60.00% | 0.11 ч. | |||
164 | T_I_G_R | 1009.07 | 12 | 14 | 0.86 | 57.89% | 0.56 ч. | |||
163 | ThePeaceMaker-Akshat | 1009.29 | 3 | 4 | 0.75 | 42.86% | 0.65 ч. | |||
162 | рџ…ј*рџ…°*рџ†…*рџ…ґ*рџ†Ѓ*рџ…ё* | 1009.31 | 5 | 7 | 0.71 | 58.33% | 0.53 ч. | |||
161 | STAIRS | 1009.56 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00% | 0.09 ч. | |||
160 | РЕПЧКА | 1009.62 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.04 ч. | |||
159 | 莱科西克顶部 | 1010.85 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00% | 0.13 ч. | |||
158 | BoT tak! | 1011.62 | 3 | 2 | 1.50 | 50.00% | 1.64 ч. | |||
157 | Hexadust | 1012 | 3 | 2 | 1.50 | 33.33% | 0.19 ч. |
Активные игроки сервера
696
Всего игроков
18896