Статистика игроков
Игрок
365 xtrouz ☼ Russia lvl 0 1124.37 14 3 4.67 90.91% 0.35 ч.
419 sadTweenk Russia lvl 0 1096.56 8 4 2.00 87.50% 0.17 ч.
526 ✪ Kisaach Russia lvl 0 1066.79 8 3 2.67 85.71% 0.46 ч.
956 Tulip Russia lvl 0 1007.47 4 6 0.67 85.71% 0.21 ч.
484 D4N3T Russia lvl 0 1073.24 6 1 6.00 85.71% 0.13 ч.
524 Absolute|Mytsuf Russia lvl 0 1066.82 6 3 2.00 85.71% 0.25 ч.
528 -f0rsyA Belarus lvl 0 1065.92 7 4 1.75 85.71% 0.2 ч.
820 ptenchikkk Russia lvl 0 1017.72 6 10 0.60 85.71% 0.49 ч.
474 ィعィع ρ σ Russia lvl 0 1075.58 8 1 8.00 83.33% 0.37 ч.
2111 ♥adolf Russia lvl 0 993.339 2 5 0.40 83.33% 0.2 ч.
1046 _-Dirol-_ Russia lvl 0 1002.39 1 3 0.33 83.33% 0.14 ч.
623 Компот Belarus lvl 0 1044.03 5 3 1.67 83.33% 0.13 ч.
618 KS |KOMANDO| Poland lvl 0 1044.97 5 1 5.00 83.33% 0.17 ч.
805 RSK Russia lvl 0 1019.2 3 4 0.75 83.33% 0.16 ч.
821 NotNeb Russia lvl 0 1017.41 2 4 0.50 83.33% 0.16 ч.
444 .... Lithuania lvl 0 1086.65 13 2 6.50 83.33% 0.18 ч.
506 metadon`s Russia lvl 0 1070.33 8 2 4.00 83.33% 0.17 ч.
2427 punchos Ukraine lvl 0 982.773 1 6 0.17 83.33% 0.3 ч.
529 deadeji Belarus lvl 0 1065.67 7 1 7.00 83.33% 0.38 ч.
725 ☜❶☞Limbo ☜❶☞ Belarus lvl 0 1026.35 4 3 1.33 83.33% 0.38 ч.
2389 kurocko) Russia lvl 0 984.977 0 4 0.00 83.33% 0.21 ч.
2573 lawrentewdenis Russia lvl 0 971.058 4 12 0.33 83.33% 0.45 ч.
513 ДЕДУШКА Russia lvl 3 1068.83 10 2 5.00 83.33% 0.81 ч.
567 Ружу SKYWHYWALKER Ukraine lvl 0 1055.35 11 10 1.10 83.33% 0.35 ч.
339 gdkctihejwszystkim Poland lvl 0 1136.75 16 5 3.20 83.33% 0.23 ч.
370 ♔Lucky♔ Latvia lvl 0 1120.29 18 7 2.57 81.82% 0.34 ч.
295 LEGENDA STENDOFFA Russia lvl 0 1168.41 25 9 2.78 81.25% 0.47 ч.
895 Fortun_Stun Russia lvl 0 1012.19 3 5 0.60 80.00% 0.15 ч.
865 4ekHyTbIu Russia lvl 0 1014.25 2 2 1.00 80.00% 0.11 ч.
391 Cross Germany lvl 4 1110.16 15 11 1.36 80.00% 0.93 ч.
Активные игроки сервера
2868
Всего игроков
611488