Статистика игроков
Игрок
1 842331612 Kotaku Belarus lvl 8 1711.16 157 60 2.62 70.80% 3.5 ч.
2 354213136 Poz1tive Belarus lvl 8 1710.63 549 373 1.47 58.32% 21.74 ч.
3 1263188931 *JUGGERNAUT* Kazakhstan lvl 7 1635.03 138 64 2.16 62.31% 3.29 ч.
4 408657835 dOM1NO Belarus lvl 7 1571.39 228 188 1.21 54.29% 6.69 ч.
5 1151300318 RSK Russia lvl 6 1545.25 120 43 2.79 62.50% 3.31 ч.
6 1106713852 никита Russia lvl 6 1524.94 114 62 1.84 65.14% 2.76 ч.
7 1036490266 DEKOY Russia lvl 6 1518.93 124 70 1.77 66.09% 3.6 ч.
8 1568103251 jujujuu03 Kazakhstan lvl 6 1501.09 148 76 1.95 60.00% 4.65 ч.
9 115923729 sam Russia lvl 6 1500.11 252 195 1.29 57.14% 6.73 ч.
10 1312891656 ystsss Russia lvl 6 1483.25 77 33 2.33 72.60% 2.4 ч.
11 374216574 Å‚_M_o_l_o_d_0_1_Å‚ Russia lvl 6 1452.14 73 29 2.52 72.41% 1.99 ч.
12 1173197651 no|one Israel lvl 6 1438.49 129 86 1.50 62.00% 4.03 ч.
13 1023961242 Vups3n34 Russia lvl 6 1415.76 85 38 2.24 57.33% 7.14 ч.
14 1262716856 uroboro$ Moldova lvl 5 1354.03 112 79 1.42 58.40% 5.21 ч.
15 56184633 DanG1k Russia lvl 5 1335.51 179 162 1.10 53.59% 5.98 ч.
16 315032062 VILDYUHA Russia lvl 5 1331.45 77 35 2.20 60.32% 1.75 ч.
17 deadline Kazakhstan lvl 5 1316.28 77 43 1.79 45.00% 1.46 ч.
18 1557199834 dark ghoul Kazakhstan lvl 5 1312.17 86 44 1.95 56.58% 3.12 ч.
19 1573912472 KAZAH Kazakhstan lvl 5 1303.26 36 15 2.40 82.93% 1.09 ч.
20 1377649124 пЅ€пЅЃпј™пЅ”пЅ“пЅ‰пЅ‹пЅ…пЅ… Russia lvl 5 1296.92 86 64 1.34 56.44% 5.05 ч.
21 228686698 simple kazakh Kazakhstan lvl 5 1290.68 39 14 2.79 70.00% 1.35 ч.
22 Genjisun Belarus lvl 5 1279.07 197 184 1.07 47.97% 7.23 ч.
23 1254473817 rage8__ Russia lvl 5 1277.78 44 17 2.59 72.97% 1.43 ч.
24 57785439 хобихорсер Russia lvl 4 1242.83 52 30 1.73 61.70% 1.13 ч.
25 106508474 в™ЎH1natoв™Ў Russia lvl 4 1236.26 27 5 5.40 85.00% 0.73 ч.
26 1566165859 Death in the eyes Kazakhstan lvl 4 1233.25 112 86 1.30 57.93% 5.39 ч.
27 killa Russia lvl 4 1224.79 53 34 1.56 54.39% 1.85 ч.
28 969981725 Hba Belarus lvl 4 1224.23 50 32 1.56 63.27% 1.35 ч.
29 852067330 xshe11ix Russia lvl 4 1216.43 39 16 2.44 70.37% 0.85 ч.
30 1529464914 ENBY Russia lvl 4 1213.78 35 15 2.33 76.32% 0.91 ч.
Активные игроки сервера
696
Всего игроков
18896