Муты
Игрок | Тип | Причина | Админ | Срок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vaduz | п. 2.4. | Mrak | Истёк | 18.04.2023 20:25 | |||
1 | п. 2.4. | Mrak | Истёк | 18.04.2023 20:25 | |||
-VMONEY- | п. 2.2. | Senpai | Истёк | 18.04.2023 19:56 | |||
ZASSRANKA | п. 2.2. | Senpai | Истёк | 18.04.2023 19:55 | |||
Oleg_Na.Blokе | п. 2.4. | Это не Олег | Истёк | 18.04.2023 19:25 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 19:25
Действует до:
18.04.2023 20:25 |
|||||||
Igor_Na.Bloke | п. 2.4. | Killy | Истёк | 18.04.2023 19:20 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 19:20
Действует до:
18.04.2023 20:20 |
|||||||
☬CrazyBoyy☁ | п. 2.4. | Killy | Истёк | 18.04.2023 19:04 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 19:04
Действует до:
18.04.2023 20:04 |
|||||||
SALA77 | п. 2.6. | SHIZA | Истёк | 18.04.2023 18:09 | |||
минетка | п. 2.1. | Администратор снят | Истёк | 18.04.2023 18:09 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.1.
Срок:
5 Часов ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 18:09
Действует до:
18.04.2023 23:09 |
|||||||
бархатные БАНАНЫ | п. 2.4. | Администратор снят | Истёк | 18.04.2023 17:12 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
5 Часов ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 17:12
Действует до:
18.04.2023 22:12 |
|||||||
Wauyt><? | п. 2.1. | 3Gryzlly | Истёк | 18.04.2023 16:42 | |||
Agmen4ik | п. 2.1. | SHIZA | Истёк | 18.04.2023 16:34 | |||
gastplok1 | п. 2.2. | SHIZA | Истёк | 18.04.2023 16:13 | |||
йупи йо йупи ей | п. 2.4. | Голосование 1361296989 | Истёк | 18.04.2023 15:34 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Голосование от 1361296989
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
18.04.2023 15:34
Действует до:
18.04.2023 16:34 |
|||||||
NeXxt1s | п. 2.1. | Montelo | Истёк | 18.04.2023 13:31 | |||
Баны
Игрок | Страна | Причина | Админ | Срок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:38 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:38 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:37 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:37 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:37 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:37 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:37 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:36 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:36 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:36 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:36 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:35 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:35 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:35 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:35 | |||
Всего мутов
35602
Всего банов
63419