Муты
Игрок | Тип | Причина | Админ | Срок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANder | 2.2+2.4 | crewsont | Истёк | 30.07.2023 16:44 | |||
Trxst | п. 2.2. | crewsont | Истёк | 30.07.2023 16:33 | |||
HellRage | п. 2.2. | crewsont | Истёк | 30.07.2023 16:08 | |||
litpix | п. 2.2. | SHIZA | Истёк | 30.07.2023 15:49 | |||
240 сm\ch Peek SoLfer | п. 2.2. | SHIZA | Истёк | 30.07.2023 15:46 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.2.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
30.07.2023 15:46
Действует до:
30.07.2023 16:46 |
|||||||
lost m1nd true? | п. 2.2. | SHIZA | Истёк | 30.07.2023 15:46 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.2.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
30.07.2023 15:46
Действует до:
30.07.2023 16:46 |
|||||||
emokid2009 | п. 2.2. | crewsont | Истёк | 30.07.2023 15:37 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.2.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
30.07.2023 15:37
Действует до:
30.07.2023 16:37 |
|||||||
Любовник | 2.2+2.4 | crewsont | Истёк | 30.07.2023 15:27 | |||
genvarskii2 | п. 2.2. | Голосование 392061175 | Истёк | 30.07.2023 14:31 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.2.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Голосование от 392061175
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
30.07.2023 14:31
Действует до:
30.07.2023 15:31 |
|||||||
DALBOEB | п. 2.4. | SHIZA | Истёк | 30.07.2023 13:40 | |||
cлаб? zxcursed | п. 2.4. | SHIZA | Истёк | 30.07.2023 13:40 | |||
Игрок:
Причина блокировки:
п. 2.4.
Срок:
1 Час ( Истёк )
Выдана админом:
Сервер:
Блокировка выдана с сайта
Выдан:
30.07.2023 13:40
Действует до:
30.07.2023 14:40 |
|||||||
Joy Boy | п. 2.4. | holalum | Истёк | 30.07.2023 13:40 | |||
m0NESY | п. 2.4. | holalum | Истёк | 30.07.2023 13:37 | |||
tilt | п. 2.2. | holalum | Истёк | 30.07.2023 13:35 | |||
WitCHeR | 2.1+2.4 | shap | Истёк | 30.07.2023 13:16 | |||
Баны
Игрок | Страна | Причина | Админ | Срок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:35 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:34 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:34 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:34 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:34 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:34 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:33 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:33 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:33 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:33 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:32 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:32 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:32 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:32 | |||
шляпа | п. 6.1. | crewsont | Истёк | 15.08.2024 17:32 | |||
Всего мутов
35602
Всего банов
63419